滤波器常用材料线膨胀系数 |
序号 | 材料牌号 | 材料名称 | 膨胀系数 ( 平均值 ) | 备 注 |
1 | Al6061-T6 | CNC 机加工件 | 23.8×10-6/℃ | CNC 机械加工 |
2 | ADC12 | Die-casting 压铸件 | 21.8×10-6/℃ | Die-casting 压铸加工 |
3 | Cu C3604 | Brass 黄铜 | 20.6×10-6/℃ | 需要折弯的情况 |
4 | Cu C3602 | Brass 黄铜 | 20.2×10-6/℃ | 无需折弯的情况 |
5 | Cu T2 | Copper 紫铜 | 17.8×10-6/℃ |
|
6 | 12L14 | 易切削结构钢 | 12.8×10-6/℃ | 和 Y15Pb 钢的化学成分相近 |
7 | 4J36 | Invar 钢 | 1.6×10-6/℃ | 号称金属之王,可简称为 Invar,行业人士称之为“殷钢”,即含有35.4%镍的铁合金,常温下具有很低的热膨胀系数(-20℃~20℃之间,其平均值约1.6×10-6/℃)。 |
8 | 45#钢 | 钢材 | 11.6×10-6/℃ |
|
9 | SUS304 | 不锈钢 | 16.9×10-6/℃ |
|
10 | SPCE T=0.8 | 深冲用冷轧碳素钢板 | 11.7×10-6/℃ | 有拉伸的深冲用途 |
说明:由于数据来源于某专家20年的RF实际设计经验,温度区间不同,材料的线膨胀系数会有一定的变化,难以保证与大家实际测量一模一样,仅供学习和交流参考之用。
更多请关注英国珀克利有源滤波器官网 http://www.apipower.cn/