系统电压 | 400-690 |
额定频率 | 50 |
线性度 | 1.8In/Ip |
绝缘耐温等级 | H |
环境温度 | 25-45℃ |
品质因数 | Q>30 |
谐波耐流 | 3th,5th,7th,11th,13th |
电抗率 | 7%,14% |
温度保护 | 温感保护接点 |
绕组材质 | 纯铜绕组 |
连续运行的谐波含量限值(根据新规范 ENV 61000-2-2):
U5 = 6,0% UN (ED = 100%)
U7 = 5,0% UN (ED = 100%)
U11 = 3,5% UN (ED = 100%)
U13 = 3,0% UN (ED = 100%)
热电流:Ith = 1,05 Irms RMS
电抗器线性度 = Ipk / Ith
容差:Ln = ± 5%
Max.网络上允许的电压谐波失真:THDV = 5%
